[2026-04-24 04:00:02] production.INFO: Cron started at: 2026-04-24 04:00:02  
[2026-04-24 04:00:02] production.INFO: Checking tasks between 2026-04-24 03:59:00 and 2026-04-24 04:00:59  
[2026-04-24 04:00:02] production.INFO: Cron finished at: 2026-04-24 04:00:02  
[2026-04-24 04:01:02] production.INFO: Cron started at: 2026-04-24 04:01:02  
[2026-04-24 04:01:02] production.INFO: Checking tasks between 2026-04-24 04:00:00 and 2026-04-24 04:01:59  
[2026-04-24 04:01:02] production.INFO: Cron finished at: 2026-04-24 04:01:02  
[2026-04-24 04:02:01] production.INFO: Cron started at: 2026-04-24 04:02:01  
[2026-04-24 04:02:01] production.INFO: Checking tasks between 2026-04-24 04:01:00 and 2026-04-24 04:02:59  
[2026-04-24 04:02:01] production.INFO: Cron finished at: 2026-04-24 04:02:01  
[2026-04-24 04:03:02] production.INFO: Cron started at: 2026-04-24 04:03:02  
[2026-04-24 04:03:02] production.INFO: Checking tasks between 2026-04-24 04:02:00 and 2026-04-24 04:03:59  
[2026-04-24 04:03:02] production.INFO: Cron finished at: 2026-04-24 04:03:02  
[2026-04-24 04:04:01] production.INFO: Cron started at: 2026-04-24 04:04:01  
[2026-04-24 04:04:01] production.INFO: Checking tasks between 2026-04-24 04:03:00 and 2026-04-24 04:04:59  
[2026-04-24 04:04:01] production.INFO: Cron finished at: 2026-04-24 04:04:01  
[2026-04-24 04:05:02] production.INFO: Cron started at: 2026-04-24 04:05:02  
[2026-04-24 04:05:02] production.INFO: Checking tasks between 2026-04-24 04:04:00 and 2026-04-24 04:05:59  
[2026-04-24 04:05:02] production.INFO: Cron finished at: 2026-04-24 04:05:02  
[2026-04-24 04:06:01] production.INFO: Cron started at: 2026-04-24 04:06:01  
[2026-04-24 04:06:01] production.INFO: Checking tasks between 2026-04-24 04:05:00 and 2026-04-24 04:06:59  
[2026-04-24 04:06:01] production.INFO: Cron finished at: 2026-04-24 04:06:01  
[2026-04-24 04:07:01] production.INFO: Cron started at: 2026-04-24 04:07:01  
[2026-04-24 04:07:01] production.INFO: Checking tasks between 2026-04-24 04:06:00 and 2026-04-24 04:07:59  
[2026-04-24 04:07:01] production.INFO: Cron finished at: 2026-04-24 04:07:01  
[2026-04-24 04:08:02] production.INFO: Cron started at: 2026-04-24 04:08:02  
[2026-04-24 04:08:02] production.INFO: Checking tasks between 2026-04-24 04:07:00 and 2026-04-24 04:08:59  
[2026-04-24 04:08:02] production.INFO: Cron finished at: 2026-04-24 04:08:02  
[2026-04-24 04:09:01] production.INFO: Cron started at: 2026-04-24 04:09:01  
[2026-04-24 04:09:01] production.INFO: Checking tasks between 2026-04-24 04:08:00 and 2026-04-24 04:09:59  
[2026-04-24 04:09:01] production.INFO: Cron finished at: 2026-04-24 04:09:01  
[2026-04-24 04:10:02] production.INFO: Cron started at: 2026-04-24 04:10:02  
[2026-04-24 04:10:02] production.INFO: Checking tasks between 2026-04-24 04:09:00 and 2026-04-24 04:10:59  
[2026-04-24 04:10:02] production.INFO: Cron finished at: 2026-04-24 04:10:02  
[2026-04-24 04:11:01] production.INFO: Cron started at: 2026-04-24 04:11:01  
[2026-04-24 04:11:01] production.INFO: Checking tasks between 2026-04-24 04:10:00 and 2026-04-24 04:11:59  
[2026-04-24 04:11:01] production.INFO: Cron finished at: 2026-04-24 04:11:01  
[2026-04-24 04:12:02] production.INFO: Cron started at: 2026-04-24 04:12:02  
[2026-04-24 04:12:02] production.INFO: Checking tasks between 2026-04-24 04:11:00 and 2026-04-24 04:12:59  
[2026-04-24 04:12:02] production.INFO: Cron finished at: 2026-04-24 04:12:02  
[2026-04-24 04:13:01] production.INFO: Cron started at: 2026-04-24 04:13:01  
[2026-04-24 04:13:01] production.INFO: Checking tasks between 2026-04-24 04:12:00 and 2026-04-24 04:13:59  
[2026-04-24 04:13:01] production.INFO: Cron finished at: 2026-04-24 04:13:01  
[2026-04-24 04:14:02] production.INFO: Cron started at: 2026-04-24 04:14:02  
[2026-04-24 04:14:02] production.INFO: Checking tasks between 2026-04-24 04:13:00 and 2026-04-24 04:14:59  
[2026-04-24 04:14:02] production.INFO: Cron finished at: 2026-04-24 04:14:02  
[2026-04-24 04:15:01] production.INFO: Cron started at: 2026-04-24 04:15:01  
[2026-04-24 04:15:01] production.INFO: Checking tasks between 2026-04-24 04:14:00 and 2026-04-24 04:15:59  
[2026-04-24 04:15:01] production.INFO: Cron finished at: 2026-04-24 04:15:01  
[2026-04-24 04:16:02] production.INFO: Cron started at: 2026-04-24 04:16:02  
[2026-04-24 04:16:02] production.INFO: Checking tasks between 2026-04-24 04:15:00 and 2026-04-24 04:16:59  
[2026-04-24 04:16:02] production.INFO: Cron finished at: 2026-04-24 04:16:02  
[2026-04-24 04:17:01] production.INFO: Cron started at: 2026-04-24 04:17:01  
[2026-04-24 04:17:01] production.INFO: Checking tasks between 2026-04-24 04:16:00 and 2026-04-24 04:17:59  
[2026-04-24 04:17:01] production.INFO: Cron finished at: 2026-04-24 04:17:01  
[2026-04-24 04:18:01] production.INFO: Cron started at: 2026-04-24 04:18:01  
[2026-04-24 04:18:01] production.INFO: Checking tasks between 2026-04-24 04:17:00 and 2026-04-24 04:18:59  
[2026-04-24 04:18:01] production.INFO: Cron finished at: 2026-04-24 04:18:01  
[2026-04-24 04:19:02] production.INFO: Cron started at: 2026-04-24 04:19:02  
[2026-04-24 04:19:02] production.INFO: Checking tasks between 2026-04-24 04:18:00 and 2026-04-24 04:19:59  
[2026-04-24 04:19:02] production.INFO: Cron finished at: 2026-04-24 04:19:02  
[2026-04-24 04:20:01] production.INFO: Cron started at: 2026-04-24 04:20:01  
[2026-04-24 04:20:01] production.INFO: Checking tasks between 2026-04-24 04:19:00 and 2026-04-24 04:20:59  
[2026-04-24 04:20:01] production.INFO: Cron finished at: 2026-04-24 04:20:01  
[2026-04-24 04:21:02] production.INFO: Cron started at: 2026-04-24 04:21:02  
[2026-04-24 04:21:02] production.INFO: Checking tasks between 2026-04-24 04:20:00 and 2026-04-24 04:21:59  
[2026-04-24 04:21:02] production.INFO: Cron finished at: 2026-04-24 04:21:02  
[2026-04-24 04:22:01] production.INFO: Cron started at: 2026-04-24 04:22:01  
[2026-04-24 04:22:01] production.INFO: Checking tasks between 2026-04-24 04:21:00 and 2026-04-24 04:22:59  
[2026-04-24 04:22:01] production.INFO: Cron finished at: 2026-04-24 04:22:01  
[2026-04-24 04:23:02] production.INFO: Cron started at: 2026-04-24 04:23:02  
[2026-04-24 04:23:02] production.INFO: Checking tasks between 2026-04-24 04:22:00 and 2026-04-24 04:23:59  
[2026-04-24 04:23:02] production.INFO: Cron finished at: 2026-04-24 04:23:02  
[2026-04-24 04:24:01] production.INFO: Cron started at: 2026-04-24 04:24:01  
[2026-04-24 04:24:01] production.INFO: Checking tasks between 2026-04-24 04:23:00 and 2026-04-24 04:24:59  
[2026-04-24 04:24:01] production.INFO: Cron finished at: 2026-04-24 04:24:01  
[2026-04-24 04:25:01] production.INFO: Cron started at: 2026-04-24 04:25:01  
[2026-04-24 04:25:01] production.INFO: Checking tasks between 2026-04-24 04:24:00 and 2026-04-24 04:25:59  
[2026-04-24 04:25:02] production.INFO: Cron finished at: 2026-04-24 04:25:02  
[2026-04-24 04:26:02] production.INFO: Cron started at: 2026-04-24 04:26:02  
[2026-04-24 04:26:02] production.INFO: Checking tasks between 2026-04-24 04:25:00 and 2026-04-24 04:26:59  
[2026-04-24 04:26:02] production.INFO: Cron finished at: 2026-04-24 04:26:02  
[2026-04-24 04:27:01] production.INFO: Cron started at: 2026-04-24 04:27:01  
[2026-04-24 04:27:01] production.INFO: Checking tasks between 2026-04-24 04:26:00 and 2026-04-24 04:27:59  
[2026-04-24 04:27:01] production.INFO: Cron finished at: 2026-04-24 04:27:01  
[2026-04-24 04:28:01] production.INFO: Cron started at: 2026-04-24 04:28:01  
[2026-04-24 04:28:01] production.INFO: Checking tasks between 2026-04-24 04:27:00 and 2026-04-24 04:28:59  
[2026-04-24 04:28:01] production.INFO: Cron finished at: 2026-04-24 04:28:01  
[2026-04-24 04:29:01] production.INFO: Cron started at: 2026-04-24 04:29:01  
[2026-04-24 04:29:01] production.INFO: Checking tasks between 2026-04-24 04:28:00 and 2026-04-24 04:29:59  
[2026-04-24 04:29:01] production.INFO: Cron finished at: 2026-04-24 04:29:01  
[2026-04-24 04:30:02] production.INFO: Cron started at: 2026-04-24 04:30:02  
[2026-04-24 04:30:02] production.INFO: Checking tasks between 2026-04-24 04:29:00 and 2026-04-24 04:30:59  
[2026-04-24 04:30:02] production.INFO: Cron finished at: 2026-04-24 04:30:02  
